匯率

紀錄及計算各國貨幣的兌換率

計算機
貨幣
貨幣
金額 ($)
結果 ($)
匯率表
日期 / / 日期(日/月/年)
  • 貨幣
  • 美元 ($)
  • 台幣 (NT$)
  • 新加坡元 ($)
  • 日圓 (¥)
  • 港幣 ($)
  • 英鎊 (£)
  • 歐元 (€)
  • 人民幣 (¥)
  • 瑞郎 (CHF)
  • 加幣 ($)
  • 瑞典克朗 (kr)
匯率表
貨幣 美元 ($) 台幣 (NT$) 新加坡元 ($) 日圓 (¥) 港幣 ($) 英鎊 (£) 歐元 (€) 人民幣 (¥) 瑞郎 (CHF) 加幣 ($) 瑞典克朗 (kr)
美元 ($) 1 0.0331 0.7356 0.009 0.1278 1.324 1.1821 0.1486 1.0312 0.7938 0.1232
台幣 (NT$) 30.2115 1 22.2222 0.2729 3.861 40 35.7143 4.4903 31.1526 23.9808 3.7216
新加坡元 ($) 1.3595 0.045 1 0.0123 0.1737 1.8 1.6071 0.2021 1.4019 1.0791 0.1675
日圓 (¥) 110.7054 3.6643 81.4298 1 14.148 146.5738 130.8695 16.454 114.1539 87.8739 13.6372
港幣 ($) 7.8248 0.259 5.7556 0.0707 1 10.36 9.25 1.163 8.0685 6.211 0.9639
英鎊 (£) 0.7553 0.025 0.5556 0.0068 0.0965 1 0.8929 0.1123 0.7788 0.5995 0.093
歐元 (€) 0.8459 0.028 0.6222 0.0076 0.1081 1.12 1 0.1257 0.8723 0.6715 0.1042
人民幣 (¥) 6.7282 0.2227 4.9489 0.0608 0.8599 8.9081 7.9537 1 6.9378 5.3406 0.8288
瑞郎 (CHF) 0.9698 0.0321 0.7133 0.0088 0.1239 1.284 1.1464 0.1441 1 0.7698 0.1195
加幣 ($) 1.2598 0.0417 0.9267 0.0114 0.161 1.668 1.4893 0.1872 1.2991 1 0.1552
瑞典克朗 (kr) 8.1179 0.2687 5.9711 0.0733 1.0375 10.7481 9.5965 1.2066 8.3708 6.4437 1
X

意向信息 請您留下您的聯系方式,我們將更好的為您服務.