基金價格及表現
各大保險公司的精選基金表現
機構
日期 / / 日期(日/月/年)
搜尋
日期 / /
每頁顯示數目
">

基金列表
機構 基金編號 基金名稱 定價日期 貨幣 單位價格
Aviva H074 霸菱東歐基金 (歐元) 2015-05-20 歐元 67.8
Aviva H015 霸菱東歐基金 (美元) 2015-05-20 美元 76.03
Aviva H078 霸菱高收益債券基金 (美元) 2015-05-20 美元 10.74
Aviva H016 霸菱香港中國基金 (美元) 2015-05-20 美元 1121.6
Aviva H014 霸菱韓國基金 (英鎊) 2015-05-20 英鎊 2.962
Aviva H192 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" (美元) 2015-05-20 美元 36.68
Aviva H131 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 "A2" (美元) 2015-05-20 美元 52.51
Aviva H108 貝萊德環球小型企業基金A2 (美元) 2015-05-20 美元 93.68
Aviva H121 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 "A2" (美元) 2015-05-20 美元 62.68
Aviva H056 貝萊德全球基金 - 新能源基金 "A2" (美元) 2015-05-20 美元 8.27
Aviva H055 貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 "A2" (美元) 2015-05-20 美元 28.94
Aviva H109 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 "A2" (美元) 2015-05-20 美元 20.94
Aviva H053 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 "A2" (美元) 2015-05-20 美元 26.26
Aviva H054 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 "A2" (美元) 2015-05-20 美元 35.35
Aviva H150 法巴 L1 歐元債券基金 (歐元) 2015-05-20 歐元 372.19
Aviva H128 法巴 L1 巴西股票基金 (美元) 2015-05-20 美元 90.73
Aviva H146 法巴 L1 歐元短期貨幣市場基金 (歐元) 2015-05-20 歐元 1668.39
Aviva H147 法巴 L1 美元短期貨幣市場基金 (美元) 2015-05-20 美元 2293.51
Aviva H151 法巴 L1 全球債券基金「經典-資本」(美元) 2015-05-20 美元 401.22
Aviva H145 法巴 L1 全球能源股票基金「經典-資本」(美元) 2015-05-20 美元 828.31
X

意向信息 請您留下您的聯系方式,我們將更好的為您服務.