基金价格及表现
各大保险公司的精选基金表现
机构
日期 / / 日期(日/月/年)
搜寻
日期 / /
每页显示数目
">

基金列表
机构 基金编号 基金名称 定价日期 货币 单位价格
Aviva H162 PIMCO 總回報債券基金 - E類累積股份 (美元) 2015-05-20 美元 24.88
Aviva H160 PIMCO 高孳息債券基金 - E類累積股份 (美元) 2015-05-20 美元 26.23
Aviva H063 鋒裕基金 - 新興市場債券 A 股 (美元) 2015-05-20 美元 12.73
Aviva H140 施羅德商品基金A累積單位 (美元) 2015-05-20 美元 84.11
Aviva H163 SAS Gold&PreciousMetalsA AccU$ 2015-05-20 美元 6.89
Aviva H065 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 "A1" (美元) 2015-05-20 美元 12.64
Aviva H085 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 "A1" (美元) 2015-05-20 美元 25.68
Aviva H099 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 "A1" (美元) 2015-05-20 美元 190.68
Aviva H086 施羅德環球基金系列 - 新興市場 "A1" (美元) 2015-05-20 美元 12.62
Aviva H066 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 "A1" (美元) 2015-05-20 美元 28.86
Aviva H067 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 "A1" (歐元) 2015-05-20 欧元 19.27
Aviva H071 施羅德環球基金系列 - 歐元流動 "A1" (歐元) 2015-05-20 欧元 116.16
Aviva H141 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 "A1" (美元) 2015-05-20 美元 11.69
Aviva H142 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券A股(累積) 2015-05-20 欧元 28.46
Aviva H069 施羅德環球基金系列 - 香港股票 "A1" (港元) 2015-05-20 港币 342.27
Aviva H068 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 "A1" (美元) 2015-05-20 美元 34.14
Aviva H143 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" (美元) 2015-05-20 美元 12.76
Aviva H070 施羅德環球基金系列 - 美元流動 "A1" (美元) 2015-05-20 美元 101.56
Aviva H087 鄧普頓環球小型公司基金 A (美元) 2015-05-20 美元 30.33
Aviva H139 鋒裕基金 - 美國大型股基金(累積)(美元) 2015-05-20 美元 5.4
X

意向信息 请您留下您的联系方式,我们将更好的为您服务.